介绍:
低烟无卤电缆WDZA-KYJYP2-23-8*2.5适用范围
低烟无卤电缆WDZA-KYJYP2-23-8*2.5适用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、石油化工行业等有特殊的阻燃和无卤、低烟、低毒安全清洁要求的固定敷设场合。
电力电缆用于额定电压为0.6/1KV的输配电系统。
控制电缆用于额定电压为450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路。
其中的耐火电缆,除了能在正常工作条件下传输电力外,也可在发生火灾的一段时间内还能供电,以便进行紧急消防、抢救人员疏散等工作,减少火灾损失。
低烟无卤电缆WDZA-KYJYP2-23-8*2.5电缆在正常使用时,交联聚乙烯绝缘电缆,导体长期允许工作温度不超过 90 ℃,短路时(长持续5秒),导体高温度不超过250℃。聚氯乙烯绝缘电缆,长期工作温度不超过70℃,短路时(5秒内),不超过160℃。低于0℃敷设时,电缆须***予先加热。
适用范围
低烟无卤电缆WDZA-KYJYP2-23-8*2.5适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合,特别适用于核电站、地铁、剧院等安全系数要求高的重要场所。
产品型号名称及规格
1、低烟无卤阻燃控制电缆型号名称
| 型 号 | 名 称 |
| WDZA-KYJY WDZB-KYJY WDZC-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
| WDZA-KYJYP WDZB-KYJYP WDZC-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
| WDZA-KYJYP2 WDZB-KYJYP2 WDZC-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
| WDZA-KYJYP3 WDZB-KYJYP3 WDZC-KYJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜塑复合带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
| WDZA-KYJYP23 WDZB-KYJYP23 WDZC-KYJYP23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
| WDZA-KYJY23,WDZA-KYJYP2/23低烟无卤阻燃电缆 | |||||
| 型号 | 电缆选型表 | ||||
| WDZA-KYJY23 | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| WDZA-KYJY23 | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| WDZA-KYJY23 | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| WDZA-KYJY23 | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| WDZA-KYJY23 | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| WDZA-KYJY23 | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| WDZA-KYJY23 | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| WDZA-KYJY23 | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| WDZA-KYJY23 | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| WDZA-KYJY23 | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| WDZA-KYJY23 | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| WDZA-KYJY23 | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| WDZA-KYJY23 | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| WDZA-KYJY23 | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| WDZA-KYJY23 | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| WDZA-KYJY23 | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| WDZA-KYJY23 | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| WDZA-KYJY23 | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| WDZA-KYJY23 | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| WDZA-KYJY23 | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| WDZA-KYJY23 | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| WDZA-KYJY23 | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| WDZA-KYJY23 | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| WDZA-KYJY23 | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| WDZA-KYJY23 | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| WDZA-KYJY23 | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |






